
| Abell, amas | Abell Cluster |
| aberration | aberration |
| aberration annuelle | annual aberration |
| aberration chromatique | chromatic aberration |
| aberration des fixes | fixed star aberration |
| aberration de sphéricité | aberration of sphericity |
| aberration diurne | diurnal aberration |
| aberration elliptique | elliptical aberration |
| aberration géométrique | geometrical aberration |
| aberration instrumentale | instrumental aberration |
| aberration planétaire | planetary aberration |
| aberration sphérique | spherical aberration |
| aberration stellaire | stellar aberration |
| ablation | ablation |
| abondance | abundance |
| abondance chimique | chemical abundance |
| abondance cosmique | cosmic abundance |
| abondance des éléments | element abundance |
| abondance isotopique | isotopic abundance |
| abondance métallique | metal abundance |
| abondance relative | relative abundance |
| abondance standard | standard abundance |
| abondance stellaire | stellar abundance |
| absorption | absorption |
| absorption de la lumière | light absorption |
| absorption des rayons X | X-ray absorption |
| absorption intergalactique | intergalactic absorption |
| absorption interstellaire | interstellar absorption |
| absorption OH | OH-absorption |
| absorption radio | radio absorption |
| absorption sélective | selective absorption |
| accélérateur | accelerator |
| accélération | acceleration |
| accélération angulaire | angular acceleration |
| accélération de la pésanteur | acceleration of gravity |
| accélération de particules | particle acceleration |
| accélération gravitationnelle | gravitational acceleration |
| accélérer | to accelerate |
| accrétion | accretion |
| accrétion de particules | particle accretion |
| Achernar | Achernar |
| Achille | Achilles |
| achondrite | achondrite |
| achromatique | achromatic |
| achromatisme | achromatism |
| acoustique | acoustics |
| acquisition de données | data acquisition |
| Acrux | Acrux |
| action gravitationnelle | gravitational action |
| activité géologique | geologic activity |
| activité solaire | solar activity |
| acuité visuelle | visual acuity |
| adaptatif | adaptative |
| adaptation | adaption |
| adaptation à l'obscurité | dark adaption |
| adaptation de la rétine | retinal adaption |
| Adhara | Adhara |
| adjustement | adjustment |
| Adonis | Adonis |
| Adrastée | Adrastea |
| adsorption | adsorption |
| aérodynamique | aerodynamic |
| aérodyne | aerodyne |
| aérolite | aerolite |
| aérolithe | aerolite |
| aéromoteur | aeromotor |
| aéronaute | aeronaut |
| aéronautique | aeronautical |
| aéronomie | aeronomy |
| AFA (Association Fran¸aise d'Astronomie) | French Astronomical Society |
| AFOEV (Association Fran¸aise d'Observateurs d'Étoiles Variables) | French Association of Variable Stars Observers |
| âge | age |
| àge de la lune | age of the moon |
| Agena | Agena |
| Agence Spatiale Européenne (ASE) | European Space Agency (ESA) |
| agitation thermique | thermal motion |
| Aigle | Eagle (Aql.) |
| Aigle, nébuleuse | Eagle Nebula |
| air | air |
| air conditionné | air contitioning |
| Airy, tache de | airy disk |
| Aitken Catalogue d'Étoiles doubles | Aitken Double-Stars Catalog (ADS) |
| Aitken, formule d' | Aitken's formula |
| albédo | albedo |
| albédo sphérique | spherical albedo |
| Alcor | Alcor |
| Aldébaran | Aldebaran |
| Algénib | Algenib |
| Algol | Algol |
| alignement | alignment |
| Alioth | Alioth |
| allumer | to ignite |
| Almageste | Almagest |
| almanach | almanac |
| almanach nautique | nautical almanac |
| almicantarat | almucantar |
| Alnilam | Alnilam |
| Alpes | Montes Alpes |
| Alpes, vallée des | Vallis Alpes |
| alpha | alpha |
| Alphonse | Alphonsus |
| Alphonsines, tables | alphonsine tables |
| Altaïr | Altair |
| altazimutale, monture | altazimuth |
| altimètre | altimeter |
| altimétrie | altimetry |
| altitude | altitude |
| aluminiage | aluminium coating |
| aluminisation | aluminium coating |
| aluminium | aluminium |
| aluminure | aluminium coating |
| Amalthée | Amalthea |
| amas | cluster |
| amas de Coma | Coma Cluster |
| amas de galaxies | galaxy cluster |
| amas de l'Abell | Abell Cluster |
| amas de la Vierge | Virgo Cluster |
| amas des Hyades | Hyades |
| amas des Pléiades | Pleiades star cluster |
| amas d'étoiles | cluster of stars |
| amas d'Hercule | Hercules Cluster |
| amas du Centaure | Centaurus Cluster |
| amas du Toucan | Toucan Cluster |
| amas galactique | galactic cluster |
| amas globulaire | globular cluster |
| amas local | local cluster of galaxies |
| amas O | O-cluster |
| amas ouvert | open star cluster |
| amas stellaire | star cluster |
| amas stellaire globulaire | globular star cluster |
| amas stellaire jeune | young star cluster |
| amateur | amateur |
| Amérique du Nord, nébuleuse | North American Nebula |
| ammoniac | ammonia |
| Amor | Amor |
| amortissement par rayonnement | radiation damping |
| amplificateur | amplifier |
| amplificateur de lumière | light amplifier |
| amplificateur paramétrique | parametric amplifier |
| amplitude | amplitude |
| analemmatique | analemmatic |
| analemme | analemma |
| analyse | analysis |
| analyse de Fourier | Fourier analysis |
| analyse des données | data analysis |
| analyse des erreurs | error analysis |
| analyse des formes d'ondes | waveform analysis |
| analyse des fréquences | frequency analysis |
| analyse du signal | signal analysis |
| analyse fine | fine analysis |
| analyse harmonique | harmonic analysis |
| analyse mathématique | mathematical analysis |
| analyse numérique | numerical analysis |
| analyse spectrale | spectral analysis |
| analyse spectroscopique | spectroscopic analysis |
| Ananke | Ananke |
| Andromède | Andromeda (And.) |
| Andromède, galaxie | Great Andromeda Galaxy |
| Andromédides | Andromedids |
| angle | angle |
| angle de calage | pitch angle |
| angle de phase | phase angle |
| angle de position | position angle |
| angle de réfraction | angle of refraction |
| angle horaire | hour angle |
| angström | angstrom |
| angulaire | angular |
| anisotropie | anisotropy |
| anneau | ring |
| anneau d'astéroïdes | asteroid belt |
| anneau de crêpe | crepe ring |
| anneau de diamant | diamonde-ring effect |
| anneau d'Einstein | Einstein ring |
| anneau équatorial | equatorial ring |
| anneau planétaire | planetary ring |
| anneau principal | main ring |
| anneau stellaire | stellar ring |
| année | year |
| année anomalistique | anomalistic year |
| année bissextile | leap year |
| année cosmique | cosmic year |
| année de lumière | light-year |
| année de maximum | sunspot maximum |
| année de minimum | sunspot minimum |
| année julienne | Julian year |
| année-lumière | light-year |
| année sidérale | sidereal year |
| année tropique | tropical year |
| annulaire | annular |
| anomalie | anomaly |
| anomalie apparente | apparent anomaly |
| anomalie de la gravitation | gravity anomaly |
| anomalie en CNO | CNO anomaly |
| anomalie excentrique | eccentric anomaly |
| anomalie magnétique | magnetic anomaly |
| anomalie moyenne | mean anomaly |
| anomalie réelle | real anomaly |
| anomalie vraie | true anomaly |
| anomalistique | anomalistic |
| anses | ansae |
| antapex | antapex |
| Antarès | Antares |
| antenne | antenna |
| antenne à deux réflecteurs | two reflector antenna |
| antenne Cassegrain | Cassegrain antenna |
| antenne dipôle | dipole antenna |
| antenne directionnelle | directional antenna |
| antenne en cornet | horn antenna |
| antenne en croix de Mills | Mills cross antenna |
| antenne lentille | lens antenna |
| antenne micro-onde | microwave antenna |
| antenne parabolique | parabolic antenna |
| antenne radio | radio antenna |
| antenne Yagi | Yagi antenna |
| Antennes | Antennae |
| anthropique | anthropic |
| anti-apex | antapex |
| anticentre | anticenter |
| anticentre galactique | galactic anticenter |
| antimatière | antimatter |
| antineutrino | antineutrino |
| antinucléon | antinucleon |
| antiparticule | antiparticle |
| antiproton | antiproton |
| antiqueue | antitail |
| antisolaire | antisolar |
| Apennins | Montes Apenninus |
| apex | apex |
| aphélie | aphelion |
| aplati | flattened |
| aplatissement | flattening |
| aplatissement | oblateness |
| aplatissement polaire | polar flattening |
| apoastre | apostron |
| apocentre | apocenter |
| apodisation | apodization |
| apogée | apogee |
| Apollo | Apollo |
| aposélène | aposelene |
| appareil de guidage automatique | autoguider |
| apparent | apparent |
| application pour ordinateur | computer application |
| approximation de Holtsmark | Holtsmark approximation |
| approximation de Milne-Eddington | Milne-Eddington approximation |
| appulse | appulse |
| apside | apse |
| apside | apsis |
| Aquarides | Aquarids |
| arc | arc |
| arc auroral | auroral arc |
| arc lumineux | luminous arc |
| arche coronale | coronal loop |
| archéoastronomie | archaeoastronomy |
| Arcturus | Arcturus |
| aréographie | areography |
| aréographique | areographic |
| argenture | silver coating |
| argument | argument |
| argument de latitude | argument of latitude |
| argument de périgée | argument of perigee |
| argument de périhélie | argument of perihelion |
| Ariétides | Arietids |
| Aristarque | Aristarchus |
| ascension droite | right ascension |
| ASE (Agence Spatiale Européenne) | ESA (European Space Agency) |
| association | association |
| Association Américaine d'Astronomie | American Astronomical Society (AAS) |
| Association Américaine d'Observateurs d'Étoiles Variables | American Association of Variable Stars Observers (AAVSO) |
| association d'étoiles | star association |
| Association Française d'Astronomie (AFA) | French Astronomical Society |
| Association Française d'Observateurs d'Étoiles Variables (AFOEV) | French Association of Variable Stars Observers |
| association O | O association |
| association O-B | OB association |
| association R | R association |
| association T | T association |
| assombrissement par gravitation | gravity darkening |
| astérisme | asterism |
| astéroïde | asteroid |
| astéroïde du type Apollo | Apollo asteroid |
| astéroïde frôlant la Terre | near earth asteroid (NEA) |
| astéroïde troyen | Trojan planet |
| astérosismologie | asteroseismology |
| astérosismologique | asteroseismologic |
| astigmatisme | astigmatism |
| astre | astre |
| Astrée | Astraea |
| astroarchéologie | astroarchaeology |
| astrobiologie | astrobiology |
| astrochimie | astrochemistry |
| astrodynamique | astrodynamics |
| astrographe | astrograph |
| astrographe | astrographic camera |
| astrolabe | astrolabe |
| astrolabe de Danjon | Danjon astrolabe |
| astrolabe impersonnel | impersonal astrolabe |
| astrométrie | astrometry |
| astrométrie photographique | photographic astrometry |
| astrométrie spatiale | space astrometry |
| astrométrique | astrometrical |
| astronaute | astronaut |
| astronautique | astronautical |
| astronautique | astronautics |
| astronome | astronomer |
| Astronome Royal | Astronome Royal |
| astronomie | astronomy |
| astronomie ancienne | ancient astronomy |
| astronomie antarctique | antarctic astronomy |
| astronomie au sol | ground based astronomy |
| astronomie d'amateurs | amateur astronomy |
| astronomie dans l'ultraviolet | ultraviolet astronomy |
| astronomie de position | positional astronomy |
| astronomie des rayons cosmiques | cosmic ray astronomy |
| astronomie en ultraviolet | ultraviolet astronomy |
| astronomie gamma | gamma ray astronomy |
| astronomie infrarouge | infrared astronomy |
| astronomie mégalithique | megalithic astronomy |
| astronomie millimétrique | millimeter astronomy |
| astronomie radar | radar astronomy |
| astronomie solaire | solar astronomy |
| astronomie spatiale | space astronomy |
| astronomie submillimétrique | submillimeter astronomy |
| astronomie UV | UV astronomy |
| astronomie X | X-ray astronomy |
| astronomique | astronomical |
| astrophotographie | astrophotography |
| astrophysicien | astrophysicist |
| astrophysique | astrophysics |
| astrophysique des basses énergies | low-energy astrophysics |
| astrophysique des hautes énergies | high-energy astrophysics |
| astrophysique moléculaire | molecular astrophysics |
| astrophysique nucléaire | nuclear astrophysics |
| astrophysique relativiste | relativistic astrophysics |
| astrophysique théorique | theoretical astrophysics |
| ataxite | ataxite |
| Atelier du Sculpteur | Sculptor's Apparatus |
| Atelier du Sculpteur | Workshop |
| atlas | atlas |
| atlas céleste | star atlas |
| atlas du ciel | sky atlas |
| atmosphère | atmosphere |
| atmosphère de la Terre | Earth's atmosphere |
| atmosphère externe | outer atmosphere |
| atmosphère planétaire | planetary atmosphere |
| atmosphère solaire | solar atmosphere |
| atmosphère stellaire | stellar atmosphere |
| atmosphère terrestre | terrestrial atmosphere |
| atmosphérique | atmospheric |
| atome | atom |
| atomique | atomic |
| atténuation | attenuation |
| atterrissage | landing |
| atterrissage sur la Lune | lunar landing |
| attitude | attitude |
| attraction | attraction |
| attraction gravitationnelle | gravitational attraction |
| attraction universelle | universal attraction |
| auroral | auroral |
| aurore | aurora |
| aurore australe | aurora australis |
| aurore boréale | aurora borealis |
| aurore polaire | polar aurora |
| australite | australite |
| Autel | Altar |
| autoabsorption | self absorption |
| avance du périhélie | advance of the perihelion |
| averse météorique | meteor shower |
| axe | axis |
| axe de rotation | rotational axis |
| axe polaire | polar axis |
| axe terrestre | Earth's axis |
| axion | axion |
| azimut | azimuth |
| Last revised: December 18, 1999 | |
| Copyright © Anaconda-// 1999 |